Balkonkraftwerk in Baden-Württemberg: Ertrag nach Stadt
In Baden-Württemberg erzeugt ein 800-Watt-Balkonkraftwerk im Mittel 895 kWh pro Jahr (Süd, 30°) – am meisten in Wangen im Allgäu (949 kWh), am wenigsten in Heidelberg (831 kWh). Platz 1 von 16 Bundesländern.
| Stadt | Süd 30° | senkrecht | Ersparnis/Jahr* |
|---|---|---|---|
| Wangen im Allgäu | 949 kWh | 682 kWh | 159,29 € |
| Rheinfelden (Baden) | 937 kWh | 664 kWh | 157,28 € |
| Tettnang | 935 kWh | 660 kWh | 156,94 € |
| Friedrichshafen | 933 kWh | 653 kWh | 156,60 € |
| Weil am Rhein | 932 kWh | 664 kWh | 156,44 € |
| Waldshut-Tiengen | 930 kWh | 645 kWh | 156,10 € |
| Leutkirch im Allgäu | 928 kWh | 662 kWh | 155,76 € |
| Singen (Hohentwiel) | 927 kWh | 647 kWh | 155,60 € |
| Schopfheim | 926 kWh | 656 kWh | 155,43 € |
| Ravensburg | 925 kWh | 655 kWh | 155,26 € |
| Lörrach | 924 kWh | 652 kWh | 155,09 € |
| Donaueschingen | 922 kWh | 655 kWh | 154,76 € |
| Überlingen | 919 kWh | 638 kWh | 154,25 € |
| Emmendingen | 918 kWh | 650 kWh | 154,09 € |
| Bad Waldsee | 917 kWh | 644 kWh | 153,92 € |
| Weingarten | 917 kWh | 646 kWh | 153,92 € |
| Filderstadt | 914 kWh | 654 kWh | 153,41 € |
| Herrenberg | 914 kWh | 647 kWh | 153,41 € |
| Kehl | 910 kWh | 637 kWh | 152,74 € |
| Vaihingen an der Enz | 909 kWh | 647 kWh | 152,58 € |
| Nagold | 908 kWh | 643 kWh | 152,41 € |
| Villingen-Schwenningen | 908 kWh | 648 kWh | 152,41 € |
| Horb am Neckar | 907 kWh | 642 kWh | 152,24 € |
| Tübingen | 907 kWh | 648 kWh | 152,24 € |
| Bad Krozingen | 906 kWh | 644 kWh | 152,07 € |
| Bad Rappenau | 906 kWh | 638 kWh | 152,07 € |
| Bruchsal | 906 kWh | 639 kWh | 152,07 € |
| Rottenburg am Neckar | 906 kWh | 647 kWh | 152,07 € |
| Bietigheim-Bissingen | 905 kWh | 646 kWh | 151,90 € |
| Konstanz | 904 kWh | 623 kWh | 151,74 € |
| Radolfzell am Bodensee | 904 kWh | 625 kWh | 151,74 € |
| Bretten | 903 kWh | 639 kWh | 151,57 € |
| Ehingen | 903 kWh | 630 kWh | 151,57 € |
| Kornwestheim | 903 kWh | 646 kWh | 151,57 € |
| Leinfelden-Echterdingen | 903 kWh | 647 kWh | 151,57 € |
| Ludwigsburg | 903 kWh | 647 kWh | 151,57 € |
| Offenburg | 903 kWh | 634 kWh | 151,57 € |
| Karlsruhe | 902 kWh | 636 kWh | 151,40 € |
| Rastatt | 902 kWh | 636 kWh | 151,40 € |
| Stutensee | 902 kWh | 636 kWh | 151,40 € |
| Biberach an der Riß | 901 kWh | 629 kWh | 151,23 € |
| Laupheim | 901 kWh | 630 kWh | 151,23 € |
| Mühlacker | 901 kWh | 638 kWh | 151,23 € |
| Ostfildern | 901 kWh | 644 kWh | 151,23 € |
| Rheinstetten | 901 kWh | 632 kWh | 151,23 € |
| Sinsheim | 901 kWh | 634 kWh | 151,23 € |
| Böblingen | 900 kWh | 645 kWh | 151,07 € |
| Ditzingen | 900 kWh | 647 kWh | 151,07 € |
| Lahr/Schwarzwald | 899 kWh | 638 kWh | 150,90 € |
| Müllheim im Markgräflerland | 899 kWh | 634 kWh | 150,90 € |
| Esslingen am Neckar | 898 kWh | 641 kWh | 150,73 € |
| Öhringen | 898 kWh | 633 kWh | 150,73 € |
| Eppingen | 897 kWh | 632 kWh | 150,56 € |
| Stuttgart | 897 kWh | 641 kWh | 150,56 € |
| Leonberg | 896 kWh | 642 kWh | 150,39 € |
| Tuttlingen | 896 kWh | 636 kWh | 150,39 € |
| Nürtingen | 894 kWh | 638 kWh | 150,06 € |
| Rottweil | 893 kWh | 636 kWh | 149,89 € |
| Ulm | 893 kWh | 623 kWh | 149,89 € |
| Freiburg im Breisgau | 891 kWh | 637 kWh | 149,55 € |
| Göppingen | 890 kWh | 632 kWh | 149,39 € |
| Waghäusel | 890 kWh | 628 kWh | 149,39 € |
| Fellbach | 889 kWh | 634 kWh | 149,22 € |
| Albstadt | 888 kWh | 626 kWh | 149,05 € |
| Ellwangen | 888 kWh | 628 kWh | 149,05 € |
| Schwäbisch Hall | 888 kWh | 625 kWh | 149,05 € |
| Waiblingen | 888 kWh | 633 kWh | 149,05 € |
| Wiesloch | 888 kWh | 626 kWh | 149,05 € |
| Baden-Baden | 887 kWh | 625 kWh | 148,88 € |
| Hockenheim | 886 kWh | 626 kWh | 148,72 € |
| Kirchheim unter Teck | 886 kWh | 632 kWh | 148,72 € |
| Ettlingen | 885 kWh | 622 kWh | 148,55 € |
| Sindelfingen | 885 kWh | 628 kWh | 148,55 € |
| Backnang | 884 kWh | 627 kWh | 148,38 € |
| Neckarsulm | 884 kWh | 625 kWh | 148,38 € |
| Winnenden | 884 kWh | 629 kWh | 148,38 € |
| Eislingen/Fils | 883 kWh | 625 kWh | 148,21 € |
| Freudenstadt | 883 kWh | 627 kWh | 148,21 € |
| Pforzheim | 882 kWh | 630 kWh | 148,04 € |
| Weinstadt | 882 kWh | 629 kWh | 148,04 € |
| Schwetzingen | 881 kWh | 622 kWh | 147,88 € |
| Balingen | 880 kWh | 629 kWh | 147,71 € |
| Heilbronn | 880 kWh | 622 kWh | 147,71 € |
| Reutlingen | 880 kWh | 626 kWh | 147,71 € |
| Schorndorf | 880 kWh | 625 kWh | 147,71 € |
| Mannheim | 879 kWh | 621 kWh | 147,54 € |
| Mössingen | 879 kWh | 625 kWh | 147,54 € |
| Remseck am Neckar | 879 kWh | 616 kWh | 147,54 € |
| Pfullingen | 878 kWh | 622 kWh | 147,37 € |
| Crailsheim | 877 kWh | 618 kWh | 147,20 € |
| Mosbach | 877 kWh | 611 kWh | 147,20 € |
| Schwäbisch Gmünd | 877 kWh | 619 kWh | 147,20 € |
| Achern | 875 kWh | 614 kWh | 146,87 € |
| Bad Mergentheim | 875 kWh | 613 kWh | 146,87 € |
| Leimen | 874 kWh | 612 kWh | 146,70 € |
| Metzingen | 874 kWh | 621 kWh | 146,70 € |
| Gaggenau | 872 kWh | 618 kWh | 146,37 € |
| Q3951 | 868 kWh | 611 kWh | 145,69 € |
| Geislingen an der Steige | 867 kWh | 605 kWh | 145,53 € |
| Waldkirch | 866 kWh | 612 kWh | 145,36 € |
| Bühl | 865 kWh | 608 kWh | 145,19 € |
| Heidenheim an der Brenz | 864 kWh | 599 kWh | 145,02 € |
| Calw | 855 kWh | 588 kWh | 143,51 € |
| Wertheim | 848 kWh | 581 kWh | 142,34 € |
| Weinheim | 844 kWh | 590 kWh | 141,67 € |
| Schramberg | 836 kWh | 574 kWh | 140,32 € |
| Heidelberg | 831 kWh | 570 kWh | 139,48 € |
* Süd 30°, 45 % Eigenverbrauch, 37,3 ct/kWh. Alle Städte ab 20.000 Einwohnern.
Häufige Fragen
Wo bringt ein Balkonkraftwerk in Baden-Württemberg am meisten?
In Wangen im Allgäu: 949 kWh pro Jahr bei Süd 30° (800 Watt). Am wenigsten in Heidelberg mit 831 kWh. Baden-Württemberg liegt im Ländervergleich auf Platz 1 von 16.