Balkonkraftwerk in Niedersachsen: Ertrag nach Stadt
In Niedersachsen erzeugt ein 800-Watt-Balkonkraftwerk im Mittel 799 kWh pro Jahr (Süd, 30°) – am meisten in Salzgitter (835 kWh), am wenigsten in Buchholz in der Nordheide (768 kWh). Platz 13 von 16 Bundesländern.
| Stadt | Süd 30° | senkrecht | Ersparnis/Jahr* |
|---|---|---|---|
| Salzgitter | 835 kWh | 605 kWh | 140,15 € |
| Wolfenbüttel | 835 kWh | 604 kWh | 140,15 € |
| Ilsede | 833 kWh | 602 kWh | 139,82 € |
| Sehnde | 827 kWh | 598 kWh | 138,81 € |
| Helmstedt | 825 kWh | 596 kWh | 138,48 € |
| Ronnenberg | 824 kWh | 598 kWh | 138,31 € |
| Peine | 823 kWh | 595 kWh | 138,14 € |
| Lehrte | 822 kWh | 595 kWh | 137,97 € |
| Seelze | 822 kWh | 597 kWh | 137,97 € |
| Wunstorf | 821 kWh | 596 kWh | 137,80 € |
| Uetze | 819 kWh | 592 kWh | 137,47 € |
| Braunschweig | 818 kWh | 593 kWh | 137,30 € |
| Hildesheim | 818 kWh | 593 kWh | 137,30 € |
| Wolfsburg | 818 kWh | 591 kWh | 137,30 € |
| Goslar | 816 kWh | 593 kWh | 136,97 € |
| Laatzen | 815 kWh | 590 kWh | 136,80 € |
| Gifhorn | 814 kWh | 588 kWh | 136,63 € |
| Norden | 813 kWh | 596 kWh | 136,46 € |
| Uelzen | 812 kWh | 589 kWh | 136,29 € |
| Einbeck | 811 kWh | 581 kWh | 136,13 € |
| Melle | 811 kWh | 585 kWh | 136,13 € |
| Emden | 810 kWh | 592 kWh | 135,96 € |
| Garbsen | 810 kWh | 588 kWh | 135,96 € |
| Cuxhaven | 809 kWh | 592 kWh | 135,79 € |
| Northeim | 809 kWh | 576 kWh | 135,79 € |
| Springe | 809 kWh | 582 kWh | 135,79 € |
| Neustadt am Rübenberge | 808 kWh | 586 kWh | 135,62 € |
| Barsinghausen | 807 kWh | 583 kWh | 135,45 € |
| Burgdorf | 807 kWh | 584 kWh | 135,45 € |
| Duderstadt | 807 kWh | 575 kWh | 135,45 € |
| Syke | 805 kWh | 585 kWh | 135,12 € |
| Isernhagen | 804 kWh | 582 kWh | 134,95 € |
| Weyhe | 804 kWh | 584 kWh | 134,95 € |
| Hannover | 803 kWh | 583 kWh | 134,78 € |
| Burgwedel | 802 kWh | 581 kWh | 134,62 € |
| Wedemark | 802 kWh | 581 kWh | 134,62 € |
| Stadthagen | 801 kWh | 580 kWh | 134,45 € |
| Achim | 800 kWh | 581 kWh | 134,28 € |
| Göttingen | 799 kWh | 570 kWh | 134,11 € |
| Langenhagen | 799 kWh | 580 kWh | 134,11 € |
| Celle | 798 kWh | 577 kWh | 133,94 € |
| Hameln | 798 kWh | 572 kWh | 133,94 € |
| Nordhorn | 798 kWh | 579 kWh | 133,94 € |
| Winsen | 798 kWh | 580 kWh | 133,94 € |
| Moormerland | 797 kWh | 583 kWh | 133,78 € |
| Schortens | 797 kWh | 581 kWh | 133,78 € |
| Wildeshausen | 797 kWh | 579 kWh | 133,78 € |
| Bramsche | 796 kWh | 576 kWh | 133,61 € |
| Nordenham | 796 kWh | 582 kWh | 133,61 € |
| Osnabrück | 796 kWh | 576 kWh | 133,61 € |
| Stuhr | 796 kWh | 580 kWh | 133,61 € |
| Vechta | 795 kWh | 576 kWh | 133,44 € |
| Wallenhorst | 795 kWh | 576 kWh | 133,44 € |
| Westoverledingen | 795 kWh | 579 kWh | 133,44 € |
| Cloppenburg | 794 kWh | 576 kWh | 133,27 € |
| Leer | 794 kWh | 579 kWh | 133,27 € |
| Lohne | 794 kWh | 576 kWh | 133,27 € |
| Delmenhorst | 793 kWh | 578 kWh | 133,11 € |
| Meppen | 793 kWh | 576 kWh | 133,11 € |
| Rinteln | 793 kWh | 571 kWh | 133,11 € |
| Ganderkesee | 792 kWh | 576 kWh | 132,94 € |
| Nienburg/Weser | 792 kWh | 574 kWh | 132,94 € |
| Osterholz-Scharmbeck | 792 kWh | 576 kWh | 132,94 € |
| Haren | 791 kWh | 576 kWh | 132,77 € |
| Varel | 790 kWh | 576 kWh | 132,60 € |
| Verden (Aller) | 790 kWh | 573 kWh | 132,60 € |
| Lilienthal | 789 kWh | 574 kWh | 132,43 € |
| Seevetal | 787 kWh | 572 kWh | 132,10 € |
| Lüneburg | 786 kWh | 572 kWh | 131,93 € |
| Papenburg | 786 kWh | 572 kWh | 131,93 € |
| Edewecht | 784 kWh | 569 kWh | 131,59 € |
| Friesoythe | 784 kWh | 571 kWh | 131,59 € |
| Geestland | 784 kWh | 570 kWh | 131,59 € |
| Stade | 784 kWh | 571 kWh | 131,59 € |
| Lingen | 783 kWh | 568 kWh | 131,43 € |
| Rastede | 783 kWh | 571 kWh | 131,43 € |
| Oldenburg | 782 kWh | 570 kWh | 131,26 € |
| Osterode am Harz | 782 kWh | 556 kWh | 131,26 € |
| Bad Zwischenahn | 781 kWh | 568 kWh | 131,09 € |
| Hann. Münden | 781 kWh | 553 kWh | 131,09 € |
| Rotenburg | 780 kWh | 565 kWh | 130,92 € |
| Aurich | 779 kWh | 566 kWh | 130,76 € |
| Westerstede | 779 kWh | 566 kWh | 130,76 € |
| Buxtehude | 778 kWh | 565 kWh | 130,59 € |
| Walsrode | 778 kWh | 563 kWh | 130,59 € |
| Neu Wulmstorf | 774 kWh | 562 kWh | 129,92 € |
| Wilhelmshaven | 772 kWh | 562 kWh | 129,58 € |
| Soltau | 771 kWh | 558 kWh | 129,41 € |
| Georgsmarienhütte | 770 kWh | 538 kWh | 129,24 € |
| Buchholz in der Nordheide | 768 kWh | 557 kWh | 128,91 € |
* Süd 30°, 45 % Eigenverbrauch, 37,3 ct/kWh. Alle Städte ab 20.000 Einwohnern.
Häufige Fragen
Wo bringt ein Balkonkraftwerk in Niedersachsen am meisten?
In Salzgitter: 835 kWh pro Jahr bei Süd 30° (800 Watt). Am wenigsten in Buchholz in der Nordheide mit 768 kWh. Niedersachsen liegt im Ländervergleich auf Platz 13 von 16.